中粮集团旗下各上市公司2015年5月4日-5月8日收盘情况如下:
5月4日 | 5月5日 | 5月6日 | 5月7日 | 5月8日 | |
中粮控股(香港)0606 | 4.44 | 4.26 | 4.13 | 3.96 | 4.14 |
中国食品(香港)0506 | 5.69 | 5.25 | 5.25 | 5.28 | 5.30 |
中粮包装(香港)0906 | 5.80 | 5.54 | 5.37 | 5.18 | 5.33 |
中粮地产000031 | 11.79 | 10.80 | 10.27 | 10.28 | 10.69 |
中粮屯河600737 | 14.44 | 13.18 | 12.61 | 12.31 | 12.60 |
中粮生化000930 | 15.26 | 13.73 | 13.06 | 13.09 | 12.97 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 40.70 | 40.65 | 43.70 | 41.65 | 41.15 |
大悦城地产(香港) | 1.74 | 1.66 | 1.63 | 1.54 | 1.63 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年蒙牛乳业(香港)、月日-月大悦城地产(香港)单位为港元,日收中粮地产、盘情中粮屯河、中粮中粮生化单位为人民币。各上
市公司年文章内容仅供阅读,不构成投资建议,请谨慎对待。投资者据此操作,风险自担。
私人定制实木家具是潮流与合理规划的选择个性化私人订制是潮流更是合理个性的选择,定制实木家具市场异常火爆,其中实木定制的环保、耐用、纯天然材质和原生态的外观更是深受消费者们喜爱。随着经济全球化,这几年我